c

    企业信息

    沈阳盛斯达机械有限公司

  • 11
  • 公司认证: 营业执照未认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 辽宁省 沈阳 皇姑区 黄河街道 沈阳市皇姑区黄河南大街87号
  • 姓名: 孙先生
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    后冷却器1614785600/1614866308南昌抚州赣州吉安景德镇九江

  • 所属行业:二手 二手家电 果蔬*机
  • 发布日期:2017-03-01
  • 阅读量:114
  • 价格:100.00 元/台 起
  • 产品规格:1614785600/1614866308
  • 产品数量:999.00 台
  • 包装说明:**正品
  • 发货地址:辽宁沈阳皇姑区黄河街道  
  • 关键词:1614866308

    后冷却器1614785600/1614866308南昌抚州赣州吉安景德镇九江详细内容

    盛斯达机械供应 0000000201 1604347200 1622129200 2254900100 6221230900
    盛斯达机械供应 0000000203 1604347302 1622129300 2254901700 6221231000
    盛斯达机械供应 0000000205 1604347400 1622129400 2254901900 6221231500
    盛斯达机械供应 0000000206 1604347401 1622129501 2254902000 6221231800
    盛斯达机械供应 0000000207 1604347402 1622129503 2254903500 6221231900
    盛斯达机械供应 0000000208 1604347500 1622129600 2254903600 6221232000
    盛斯达机械供应 0000000209 1604347502 1622130080 2254905100 6221232400
    盛斯达机械供应 0000000210 1604347601 1622130400 2254906300 6221232800
    盛斯达机械供应 0000000211 1604347701 1622130880 2254906500 6221233100
    盛斯达机械供应 0000000212 1604347901 1622130881 2254906600 6221233600
    盛斯达机械供应 0000000213 1604348001 1622130980 2254906700 6221233700
    盛斯达机械供应 0000000214 1604348102 1622131080 2254906800 6221233800
    盛斯达机械供应 0000000215 1604348202 1622131102 2254906900 6221234000
    盛斯达机械供应 0000000216 1604348301 1622131106 2254907000 6221234400
    盛斯达机械供应 0000000217 1604348502 1622131107 2254907200 6221234600
    盛斯达机械供应 0000000219 1604348503 1622131108 2254907500 6221235000
    盛斯达机械供应 0000000224 1604348601 1622131109 2254907700 6221238000
    盛斯达机械供应 0000000226 1604348801 1622131112 2254919000 6221241200
    盛斯达机械供应 0000000227 1604348802 1622131400 2254919400 6221242800
    盛斯达机械供应 0000000228 1604348901 1622131401 2254919500 6221243600
    盛斯达机械供应 0000000229 1604349001 1622131680 2254921300 6221244000
    盛斯达机械供应 0000000230 1604349101 1622131700 2254921400 6221244500
    盛斯达机械供应 0000000239 1604349201 1622132380 2254921500 6221245100
    盛斯达机械供应 0000000241 1604349301 1622132900 2254928800 6221245300
    盛斯达机械供应 0000000245 1604349401 1622133000 2254932300 6221245600
    盛斯达机械供应 0000000257 1604349501 1622133180 2254932800 6221246500
    盛斯达机械供应 0000000276 1604349601 1622133680 2254934400 6221246900
    盛斯达机械供应 0000000301 1604349700 1622134180 2254936400 6221247000
    盛斯达机械供应 0000000302 1604349801 1622134200 2254936500 6221247100
    盛斯达机械供应 0000000303 1604349901 1622134300 2254938200 6221247200
    盛斯达机械供应 0000000305 1604350001 1622134400 2254942400 6221247300
    盛斯达机械供应 0000000306 1604350100 1622134580 2254942500 6221248200
    盛斯达机械供应 0000000307 1604350200 1622134680 2254942700 6221248600
    盛斯达机械供应 0000000308 1604350300 1622135080 2254943600 6221249400
    盛斯达机械供应 0000000309 1604350500 1622138280 2254943900 6221249800
    盛斯达机械供应 0000000310 1604350600 1622139680 2254944500 6221249900
    盛斯达机械供应 0000000311 1604350700 1622139880 2254944600 6221250800
    盛斯达机械供应 0000000312 1604350900 1622140100 2254944700 6221250900
    盛斯达机械供应 0000000313 1604351101 1622140200 2254944900 6221251000
    盛斯达机械供应 0000000314 1604351500 1622140480 2254981900 6221251050
    盛斯达机械供应 0000000315 1604352000 1622140780 2254985100 6221251200
    盛斯达机械供应 0000000316 1604352100 1622141600 2254985900 6221251300
    盛斯达机械供应 0000000317 1604352801 1622142200 2254986800 6221251400
    盛斯达机械供应 0000000319 1604353100 1622142300 2254986900 6221303000
    盛斯达机械供应 0000000324 1604353300 1622142400 2254988501 6221304613
    盛斯达机械供应 0000000327 1604353500 1622142500 2254992700 6221304713
    盛斯达机械供应 0000000328 1604353600 1622142600 2254994801 6221304813
    盛斯达机械供应 0000000329 1604353700 1622142700 2254994802 6221304913
    盛斯达机械供应 0000000330 1604353800 1622143080 2254998601 6221305013
    盛斯达机械供应 0000000341 1604353900 1622144080 2254998603 6221306113
    盛斯达机械供应 0000000345 1604354001 1622144200 2254998604 6221306213
    盛斯达机械供应 0000000357 1604354100 1622144300 2254998606 6221306313
    盛斯达机械供应 0000000401 1604354480 1622144400 2254998610 6221306413
    盛斯达机械供应 0000000402 1604354580 1622144500 2254998613 6221306513
    盛斯达机械供应 0000000406 1604354600 1622144600 2254998615 6221306613
    盛斯达机械供应 0000000407 1604354801 1622144700 2254999200 6221306713
    盛斯达机械供应 0000000408 1604354803 1622145100 2254999300 6221306813
    盛斯达机械供应 0000000409 1604354885 1622145200 2254999400 6221307013
    盛斯达机械供应 0000000410 1604355001 1622145300 2254999500 6221307113
    盛斯达机械供应 0000000411 1604355002 1622145780 2254999600 6221307213
    盛斯达机械供应 0000000412 1604355003 1622145980 2255001000 6221307313
    盛斯达机械供应 0000000413 1604355083 1622145990 2255001580 6221307413
    盛斯达机械供应 0000000414 1604355101 1622146080 2255001600 6221307613
    盛斯达机械供应 0000000417 1604355181 1622146180 2255001601 6221307713
    盛斯达机械供应 0000000424 1604355201 1622146580 2255001682 6221307813
    盛斯达机械供应 0000000425 1604355202 1622148800 2255001700 6221307913
    盛斯达机械供应 0000000427 1604355401 1622149280 2255001701 6221308013
    盛斯达机械供应 0000000428 1604355500 1622149300 2255001780 6221308113
    盛斯达机械供应 0000000430 1604355600 1622149480 2255001781 6221308213
    盛斯达机械供应 0000000437 1604355700 1622151780 2255001782 6221308313
    盛斯达机械供应 0000000439 1604355800 1622152800 2255001800 6221308413
    盛斯达机械供应 0000000441 1604356000 1622152900 2255001801 6221308513
    盛斯达机械供应 0000000445 1604356200 1622153000 2255001881 6221308713
    盛斯达机械供应 0000000446 1604356201 1622153001 2255001900 6221309600
    盛斯达机械供应 0000000457 1604356700 1622153100 2255001901 6221310013
    盛斯达机械供应 0000000461 1604356800 1622153200 2255002000 6221310100
    盛斯达机械供应 0000000501 1604356900 1622154300 2255002001 6221313713
    盛斯达机械供应 0000000502 1604357000 1622154500 2255002002 6221319100
    盛斯达机械供应 0000000507 1604358302 1622154900 2255002101 6221319200
    盛斯达机械供应 0000000509 1604358400 1622156300 2255002102 6221319400
    盛斯达机械供应 0000000510 1604358500 1622157000 2255002200 6221319900
    盛斯达机械供应 0000000511 1604358601 1622157001 2255002300 6221320713
    盛斯达机械供应 0000000512 1604358700 1622157100 2255003800 6221321013
    盛斯达机械供应 0000000513 1604358701 1622157900 2255004200 6221321113
    盛斯达机械供应 0000000514 1604358801 1622158000 2255004300 6221321213
    盛斯达机械供应 0000000517 1604358900 1622158100 2255004501 6221321313
    盛斯达机械供应 0000000518 1604358901 1622158300 2255004502 6221321413
    盛斯达机械供应 0000000520 1604359000 1622158500 2255004800 6221321513
    盛斯达机械供应 0000000521 1604359001 1622158600 2255004900 6221321613
    盛斯达机械供应 0000000522 1604359700 1622159000 2255007200 6221321713
    盛斯达机械供应 0000000523 1604360201 1622159900 2255007601 6221321813
    盛斯达机械供应 0000000524 1604360300 1622160480 2255007602 6221322013
    盛斯达机械供应 0000000525 1604361100 1622160500 2255007603 6221322213
    盛斯达机械供应 0000000527 1604361301 1622160600 2255007800 6221322313
    盛斯达机械供应 0000000528 1604361500 1622160700 2255008400 6221322413
    盛斯达机械供应 0000000530 1604361800 1622160800 2255008500 6221322513
    盛斯达机械供应 0000000537 1604361900 1622160900 2255008600 6221322613
    盛斯达机械供应 0000000541 1604362000 1622161000 2255010000 6221322713
    盛斯达机械供应 0000000545 1604362900 1622161100 2255010100 6221322813
    盛斯达机械供应 0000000554 1604363400 1622161200 2255010500 6221322913
    盛斯达机械供应 0000000557 1604363800 1622161300 2255011300 6221323013
    盛斯达机械供应 0000000561 1604363901 1622161480 2255011900 6221323113
    盛斯达机械供应 0000000602 1604364100 1622161500 2255012400 6221323213
    盛斯达机械供应 0000000607 1604364200 1622161600 2255012500 6221323313
    盛斯达机械供应 0000000609 1604364500 1622161700 2255013701 6221323413
    盛斯达机械供应 0000000610 1604364900 1622161800 2255014700 6221323513
    盛斯达机械供应 0000000611 1604365000 1622161900 2255014800 6221323713
    盛斯达机械供应 0000000612 1604365300 1622162000 2255015602 6221323813
    盛斯达机械供应 0000000614 1604365500 1622162100 2255016200 6221323913
    盛斯达机械供应 0000000617 1604366200 1622162200 2255016600 6221324013
    盛斯达机械供应 0000000618 1604366600 1622162300 2255019301 6221324113
    盛斯达机械供应 0000000620 1604366700 1622162400 2255019401 6221324213
    盛斯达机械供应 0000000621 1604366701 1622162500 2255019501 6221324313
    盛斯达机械供应 0000000622 1604367001 1622162600 2255019601 6221324413
    盛斯达机械供应 0000000623 1604367102 1622162700 2255019603 6221324513
    盛斯达机械供应 0000000624 1604367201 1622162800 2255019604 6221324613
    盛斯达机械供应 0000000627 1604367300 1622162900 2255019605 6221324713
    盛斯达机械供应 0000000628 1604367400 1622163000 2255019607 6221324813
    盛斯达机械供应 0000000629 1604367600 1622163100 2255019608 6221324913
    盛斯达机械供应 0000000637 1604367700 1622163280 2255019609 6221325213
    盛斯达机械供应 0000000639 1604367900 1622163380 2255019610 6221325313
    盛斯达机械供应 0000000642 1604368000 1622163780 2255019611 6221325413
    盛斯达机械供应 0000000644 1604368001 1622164880 2255019613 6221325513
    盛斯达机械供应 0000000645 1604368400 1622165180 2255019615 6221325613
    盛斯达机械供应 0000000646 1604368500 1622165380 2255019618 6221325713
    盛斯达机械供应 0000000657 1604369100 1622165680 2255022300 6221325813
    盛斯达机械供应 0000000699 1604369200 1622166300 2255023600 6221325913
    盛斯达机械供应 0000000702 1604369380 1622166400 2255023700 6221326013
    盛斯达机械供应 0000000703 1604369400 1622166500 2255025600 6221326213
    盛斯达机械供应 0000000706 1604369500 1622166600 2255026800 6221326900
    盛斯达机械供应 0000000707 1604369600 1622167100 2255028400 6221327400
    盛斯达机械供应 0000000709 1604369700 1622167200 2255036300 6221328800
    盛斯达机械供应 0000000712 1604369800 1622167300 2255036500 6221331600
    盛斯达机械供应 0000000714 1604369801 1622167582 2255036600 6221332000
    盛斯达机械供应 0000000715 1604369900 1622167598 2255038700 6221337400
    盛斯达机械供应 0000000717 1604370201 1622167599 2255038900 6221337800
    盛斯达机械供应 0000000727 1604370602 1622167880 2255040400 6221337900
    盛斯达机械供应 0000000729 1604370702 1622168400 2255047100 6221338000
    盛斯达机械供应 0000000739 1604370901 1622168500 2255050400 6221338300
    盛斯达机械供应 0000000740 1604371100 1622169200 2255051000 6221338400
    盛斯达机械供应 0000000742 1604371200 1622169900 2255051100 6221340500
    盛斯达机械供应 0000000745 1604371300 1622170000 2255051200 6221340600
    盛斯达机械供应 0000000757 1604371400 1622170300 2255051300 6221340700
    盛斯达机械供应 0000000802 1604371401 1622170700 2255052400 6221341400
    盛斯达机械供应 0000000806 1604371500 1622171080 2255055500 6221341500
    盛斯达机械供应 0000000807 1604371681 1622171199 2255055700 6221341600
    盛斯达机械供应 0000000809 1604371800 1622171200 2255056400 6221341913
    盛斯达机械供应 0000000810 1604371900 1622171380 2255060500 6221342000
    盛斯达机械供应 0000000811 1604372000 1622171700 2255062400 6221343500
    盛斯达机械供应 0000000812 1604372001 1622171800 2255065600 6221344700
    盛斯达机械供应 0000000814 1604372100 1622172000 2255065700 6221344800
    盛斯达机械供应 0000000817 1604372101 1622172300 2255071900 6221347000
    盛斯达机械供应 0000000827 1604372200 1622172500 2255072805 6221347200
    盛斯达机械供应 0000000828 1604372400 1622175200 2255072806 6221347300
    盛斯达机械供应 0000000829 1604372501 1622175400 2255073005 6221347400
    盛斯达机械供应 0000000837 1604372680 1622175580 2255073800 6221347810
    盛斯达机械供应 0000000839 1604372900 1622175800 2255073900 6221347850
    盛斯达机械供应 0000000840 1604373001 1622177300 2255074400 6221347859
    盛斯达机械供应 0000000841 1604373100 1622177904 2255075900 6221347950
    盛斯达机械供应 0000000842 1604373201 1622178100 2255077100 6221353300
    盛斯达机械供应 0000000844 1604373300 1622178280 2255077200 6221353500
    盛斯达机械供应 0000000845 1604373301 1622178881 2255077300 6221354300
    盛斯达机械供应 0000000846 1604373302 1622178900 2255078000 6221354700
    盛斯达机械供应 0000000857 1604374200 1622179000 2255079000 6221355100
    盛斯达机械供应 0000000861 1604374300 1622179500 2255079800 6221355200
    盛斯达机械供应 0000001006 1604374603 1622179600 2255080100 6221355300
    盛斯达机械供应 0000001042 1604374604 1622179700 2255080200 6221355400
    盛斯达机械供应 0000001103 1604374605 1622179800 2255080300 6221355500
    盛斯达机械供应 0000001106 1604375000 1622179900 2255082500 6221355700
    盛斯达机械供应 0000001117 1604375001 1622179901 2255082600 6221355800
    盛斯达机械供应 0000001129 1604375700 1622179910 2255083100 6221355900
    盛斯达机械供应 0000001231 1604375800 1622180180 2255083301 6221356100
    盛斯达机械供应 0000001232 1604376200 1622180181 2255083302 6221356300
    盛斯达机械供应 0000001233 1604376301 1622180182 2255083303 6221356400
    盛斯达机械供应 0000001234 1604376501 1622180183 2255088603 6221356800
    盛斯达机械供应 0000001331 1604376602 1622180185 2255094800 6221356900
    盛斯达机械供应 0000001332 1604376700 1622180186 2255096000 6221357850
    盛斯达机械供应 0000001333 1604376800 1622180400 2255096100 6221358200
    盛斯达机械供应 0000001334 1604377904 1622180501 2255096200 6221358250
    盛斯达机械供应 0000001335 1604378104 1622180502 2255098400 6221358500
    盛斯达机械供应 0000001336 1604378201 1622180780 2255105100 6221358700
    盛斯达机械供应 0000001337 1604378300 1622181000 2255105200 6221359613
    盛斯达机械供应 0000001338 1604378401 1622181100 2255105300 6221359713
    盛斯达机械供应 0000001339 1604378501 1622181200 2255105501 6221359813
    盛斯达机械供应 0000001340 1604378600 1622181280 2255105601 6221359913
    盛斯达机械供应 0000001341 1604378601 1622181301 2255105801 6221360013
    盛斯达机械供应 0000001403 1604378700 1622181302 2255105901 6221360113
    盛斯达机械供应 0000001408 1604378701 1622181304 2255109200 6221360213
    盛斯达机械供应 0000001426 1604379101 1622181510 2255113300 6221360313
    盛斯达机械供应 0000001429 1604379201 1622181600 2255118200 6221360413
    盛斯达机械供应 0000001467 1604379202 1622182280 2255119800 6221360513
    盛斯达机械供应 0000001503 1604379300 1622182300 2255124200 6221360613
    盛斯达机械供应 0000001508 1604379400 1622182400 2255125100 6221360713
    盛斯达机械供应 0000001529 1604379900 1622183402 2255126100 6221360813
    盛斯达机械供应 0000001548 1604380000 1622183403 2255127000 6221360913
    盛斯达机械供应 0000001603 1604380100 1622183580 2255127100 6221363300
    盛斯达机械供应 0000001608 1604380200 1622183600 2255127200 6221363813
    盛斯达机械供应 0000001626 1604380300 1622183880 2255133689 6221363913
    盛斯达机械供应 0000001629 1604380400 1622184001 2255135200 6221364013
    盛斯达机械供应 0000001648 1604380409 1622184002 2255141200 6221365600
    盛斯达机械供应 0000001703 1604380600 1622184003 2255144601 6221366500
    盛斯达机械供应 0000001718 1604380613 1622184004 2255146700 6221367100
    盛斯达机械供应 0000001740 1604380700 1622184005 2255163400 6221367200
    盛斯达机械供应 0000001741 1604380706 1622184006 2255163500 6221367300
    盛斯达机械供应 0000001749 1604380882 1622184007 2255163600 6221367400
    盛斯达机械供应 0000001755 1604381001 1622184008 2255163700 6221368013
    盛斯达机械供应 0000001803 1604381201 1622184009 2255163800 6221368113
    盛斯达机械供应 0000001818 1604381300 1622184011 2255163900 6221368213
    盛斯达机械供应 0000001840 1604381800 1622184012 2255164000 6221368313
    盛斯达机械供应 0000001841 1604381801 1622184013 2255165800 6221368500
    1、阿特拉斯空压机安全阀:0830100720、0830100812、2901000600、2901021800、2906009500、2906020100等
    阿特拉斯安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,**过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力**过规定数值。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不**过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。阿特拉斯安全阀在系统中起安全保护作用。当空压机压力**过规定值时,安全阀打开,将系统中的一部分气体/流体排入大气/管道外,使空压机压力不**过允许值,从而**系统不因压力过高而发生事故。阿特拉斯安全阀结构主要有两大类:弹簧式和杠杆式。弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力。随着大容量的需要,又有一种脉冲式安全阀,也称为先导式安全阀,由主阿特拉斯安全阀和辅助阀组成。当管道内介质压力**过规定压力值时,辅助阀先开启,介质沿着导管进入主安全阀,并将主阿特拉斯空压机安全阀打开,使增高的介质压力降低。阿特拉斯安全阀的排放量决定于阀座的口径与阀瓣的开启高度,也可分为两种:微启式开启高度是阀座内径的(1/15)~(1/20),全启式是(1/3)~(1/4)。此外,随着使用要求的不同,有封闭式和不封闭式。封闭式即排出的介质不外泄,全部沿着规定的出口排出,一般用于有毒和有腐蚀性的介质。不封闭式一般用于无毒或无腐蚀性的介质。阿特拉斯安全阀出厂前,应逐台调整其开启压力到用户要求的整定值。若用户提出弹簧工作压力级,则按一般应按压力级的下限值调整出厂。使用者在将阿特拉斯安全阀安装到被保护设备上之前或者在安装之前,**在安装现场重新进行调整,以确保安全阀的整定压力值符合要求.
    2、阿特拉斯空压机电子阀:1012049600、1089038025、1089039214、1089039216、1089039223、1089039224、1089039228、1089039229、1089041005、1089042816、1089042828、1089042831、  1089043303、1089043408、1089045712、1089045901、1089045902、1089047920、1089047933、1089047937、1089047941、1089047945、1089047946、1089047949、1089047950、1089047953 、1089050502、1089050504、1089052404、1089058001、1089062013、1089062102、1089062103、1089062107 等
    阿特拉斯电子阀作用
    阿特拉斯电磁阀是用来控制流体的自动化根本元件,属于实验器;阿特拉斯电磁阀并不限于液压照旧气动;阿特拉斯空压机电磁阀一样通常用在产业控制体系中调解介质的偏向、流量、速率、通断和其他的参数。阿特拉斯电磁阀有许多种,差另外空压机电磁阀在控制体系的差别位置发挥作用,阿特拉斯空压机电子阀较常用的是单向阀、宁静阀、偏向控制阀、速率调治阀等。螺杆机电磁阀是用电磁的效应举行控制,紧急的控制要领由继电器控制。 这样,空压机电磁阀可以配合差另外电路来实现预期的控制,而控制的精度和机动性都能够**。
    3、阿特拉斯空压机压差阀:1089062110、1089062114、1089070209、1089062104等
    阿特拉斯压差阀是通过调治,将入口压力减至某一须要的出口压力,并依赖介质自己的能量,使出口压力自动连结稳固的阀门。从流体力学的看法看,减压阀是一个局部阻力可以厘革的节省元件,即通过转叛逆省面积,使流速及流体的动能转变,造成差另外压力丧失,从而到达减压的目的。然后依赖控制与调治体系的调治,使阀后压力的颠簸与弹簧力相平衡,使阀后压力在肯定的毛病领域内连结恒定。
    阿特拉斯减压阀是气动调治阀的一个*配件,阿特拉斯空压机压差阀紧急作用是将气源的压力减减压阀
    压并稳固到一个定值,以便于调治阀能够得到稳固的气源动力用于调治控制。 按结构情势可分为薄膜式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式;按阀座数目可人为单座式和双座式;按阀瓣的位置差别可分为正作用式和反作用式。 
    4、阿特拉斯空压机高压软管:1613991500 、1622001500 、1614644500 、1614644600 、1614644700 、1614644800 1614651802 、1614651803 、1614662500 、1614662600 、1614664000 、1614664100 1614670200 、1614670300 、1614704500 、1614704600 、1614705600 、1614705800 1614706000 、1614734200 、1614734300 、1614823100 、1614824200 、1614998600 1615561101 、1615562001、 1615562102等
    
    
    
    阿特拉斯断油阀维修保养包2901021800
    阿特拉斯较小压力阀保养包2901000201
    阿特拉斯卸荷阀维修包2906009700
    阿特拉斯卸荷阀维修包2901007700
    阿特拉斯单向阀维修保养包2901075000
    阿特拉斯水分离器2901000600
    阿特拉斯较小压力阀保养包2901021700
    阿特拉斯断油阀维修保养包2901071200
    阿特拉斯水分离器2901050300
    阿特拉斯单向阀维修保养包2901021200
    阿特拉斯单向阀维修保养包1614873800
    阿特拉斯联轴器2906057100
    阿特拉斯柔连接保养包2901041400
    温控阀包1202586903
    阿特拉斯温控阀芯1089057511
    压力传感器1089057520
    压力传感器1089057522
    压力传感器,1089057526
    压力传感器,1089057528
    压力传感器,1089057533
    压力传感器,1089057541
    压力传感器,1089057544
    压力传感器,1089057545
    压力传感器,1089057551
    压力传感器,1089057564
    压力传感器,1089057565
    压力传感器,1089057574
    压力传感器,1089057573
    压力传感器,1089057574
    压力传感器,1089057578
    压力传感器, 1089057407
    温度传感器,1089057440
    温度传感器,1089057449
    温度传感器,1089057401
    温度传感器,1089057400
    温度传感器,1089057401
    温度传感器,108905742
    温度传感器,1089057403
    温度传感器,1089057504
    温度传感器,1089057507
    温度传感器,1089057410
    温度传感器,1089057435
    温度传感器,1089057440
    温度传感器,1089057541
    温度传感器,1089057449
    阿特拉斯较小压力阀包:2901000600 2901021800 2906009500 2906020100
    入气阀套件:2901000201 2901021100 2901044800 2906056300 2906009700
    阿特拉斯单向阀包:2901021200 2901050300 2906009300 2901007700
    阿特拉斯断油阀:2901021700 2901007200 2906009400 29654458
    阿特拉斯排污阀,水分离器:2901071200 2901021900 2901074900 2901084500 0663210620
    阿特拉斯连接组件:2906057200 2906059100 2906057100
    阿特拉斯温控阀包:1619733300 2901006800 1619756000/2901007400 1622706404
    阿特拉斯联轴器:1613688500/02600870 2903101500 1613949900 1613958500 29031017012903101601/1615436200/1613958500 1614873800 1614873900
    阿特拉斯进气软管:1613858000 1622001800 1613954200 1622089400 1613978000 1614951600 1614988700 1613689101 1613951500/1613991500 1614963800 16149376001614909100 1614895800 1614896200 0575012147
    阿特拉斯高压油管:574991410 574991402 1622007200 1622001500/1091613300 1622089500
    1614993500 574991103
    阿特拉斯压力传感器1089057520 压差传感器1089057578 传感器1089057528 传感器1089057551 传感器1089057533 传感器1089057573 传感器1089057565 传感器1089057511  传感器1089057526 传感器1089057545 传感器1089057574 传感器1089057522 传感器1089057544 传感器1089057564 传感器1089057574 传感器1089057541  传感器1089057407 温度传感器1089057440
    传感器1089057449 传感器1089057401 传感器 1089057520 1089057578 1089057528 1089057449 1089050506  1089057573 1089057530 1089065903 1089057529 1089057401
    阿特拉斯较小压力阀包:2901000600 2901021800 2906009500 2906020100
    入气阀套件:2901000201 2901021100 2901044800 2906056300 2906009700
    阿特拉斯单向阀包:2901021200 2901050300 2906009300 2901007700
    阿特拉斯断油阀:2901021700 2901007200 2906009400
     阿特拉斯排污阀,水分离器:2901071200 2901021900 2901074900 2901084500 0663210620
    阿特拉斯连接组件:2906057200 2906059100 2906057100
     阿特拉斯温控阀包:1619733300 2901006800 1619756000  2901007400 1622706404
     阿特拉斯联轴器:1613688500/02600870 2903101500 1613949900 1613958500 2903101701 2903101601/1615436200/1613958500 1614873800 1614873900
    阿特拉斯进气软管:1613858000 1622001800 1613954200 1622089400 1613978000 1614951600 1614988700 1613689101 1613951500/1613991500 1614963800 1614937600 1614909100 1614895800 1614896200 0575012147
     阿特拉斯高压油管:574991410 574991402 1622007200 1622001500/1091613300 1622089500 1614993500 574991103
    阿特拉斯排污阀保养包件号如下 2901007300 2901084500 2901057000 2901074900 2901101700 2901030100 2901021900
    阿特拉斯软接头,柔性接头,法兰套,补偿器 1621380900 1610849400 1621300300 1621602100 1619312001 1621309800 1619312000 1619312991 1619312003 1621807300 1619312007
    

    http://sdmlzj.cn.b2b168.com
    欢迎来到沈阳盛斯达机械有限公司网站, 具体地址是辽宁省沈阳皇姑区沈阳市皇姑区黄河南大街87号,联系人是孙先生。 主要经营我公司**经营销售英格索兰Ingersoll-Rand、阿特拉斯.科普柯Atlas Copco、康普艾Compair、寿力Sullair、复盛FuSheng、富达LIUTECH、上海登福**等螺杆空压机配件。例如压缩机主机轴承,齿轮箱,齿轮,联轴器、电机,油封(轴封),密封垫片,O型圈,传动带(皮带),空气过滤器,油过滤器,油气分离器芯,PDM过滤芯,气水分离器(芯),维修保养包,温度开关,压力开。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 我们崇尚简约精致的设计理念,本着以客户为本,客观实际,**发展的原则,在追求**较致的道路上努力打造行业新标准。主营产品有空压机,。,。*过滤器。,气泵,滤芯,**级冷却液等!如果您对我公司的产品有兴趣,请在线留言或者来电咨询。